Ein kleiner Spaß, hier tippe ich den Rennausgang der F1-Rennen
wenn jemand mitmachen möchte, dann schickt eine Mail an mich
|
Etwas F1-Sound gefällig?? |
| Eine kurze Runde (ca. 1 min) mit einem Jordan, ca. 240KB. | |
| Ein kurzes Stück (37 sec) mit einem Jordan, ca. 145KB. |
letzte Bearbeitung: Sonntag, 18 März 2007 15:24:26
letztes Formel 1 Rennen der Saison 2002
|
13.10.02 GROSSER PREIS von Japan – Suzuka |
| Pole | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz | Ausfälle | Punkte | |
| Tipp - Peter | Coulthard | Coulthard | Barrichello | R. Schum | Button | Räikkönen | Montoya | 7 | 6 |
| Tipp - Reiner | Montoya | Barrichello | Coulthard | R. Schum | Räikkönen | Irvine | Panis | 6 | 0 |
| Tipp - Ingo | M. Schum. | M. Schum. | Barrichello | Montoya | Räikkönen | Coulthard | R. Schum | 6 | 19 |
| Tipp - Gerald | Montoya | M. Schum. | Barrichello | Räikkönen | R. Schum | Trulli | Heidfeld | 7 | 20 |
| Tipp - Mario | Coulthard | M. Schum. | Barrichello | Coulthard | R. Schum | Montoya | Heidfeld | 7 | 16 |
| Resultat | M. Schum. | M. Schum. | Barrichello | Räikkönen | Montoya | Sato | Button | 8 | 31 |
|
|
|
29.09.02 GROSSER PREIS der USA – Indianapolis |
| Pole | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz | Ausfälle | Punkte | |
| Tipp - Peter | Coulthard | Barrichello | Coulthard | Räikkönen | R. Schum | Irvine | Trulli | 9 | 10 |
| Tipp - Reiner | Montoya | M. Schum. | Barrichello | R. Schum | Coulthard | Button | Massa | 8 | 0 |
| Tipp - Ingo | Montoya | M. Schum. | Barrichello | Montoya | Räikkönen | Coulthard | R. Schum | 7 | 0 |
| Tipp - Gerald | Montoya | M. Schum. | Barrichello | Räikkönen | R. Schum | Trulli | Heidfeld | 7 | 2 |
| Tipp - Mario | M. Schum. | M. Schum. | Barrichello | R. Schum | Coulthard | Montoya | Räikkönen | 8 | 3 |
| Resultat | M. Schum. | Barrichello | M. Schum. | Coulthard | Montoya | Trulli | Villeneuve | 4 | 31 |
|
15.09.02 GROSSER PREIS von Italien – Monza |
| Pole | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz | Ausfälle | Punkte | |
| Tipp - Peter | Montoya | R. Schum | Räikkönen | M. Schum. | Coulthard | Barrichello | Heidfeld | 9 | 3 |
| Tipp - Reiner | M. Schum. | M. Schum. | R. Schum | Heidfeld | Barrichello | Coulthard | Trulli | 7 | 2 |
| Tipp - Ingo | M. Schum. | M. Schum. | Barrichello | R. Schum | Montoya | Coulthard | Irvine | 8 | 0 |
| Tipp - Gerald | M. Schum. | M. Schum. | Barrichello | Coulthard | R. Schum | Räikkönen | Trulli | 7 | 2 |
| Tipp - Mario | M. Schum. | M. Schum. | Montoya | R. Schum | Räikkönen | Coulthard | Irvine | 10 | 0 |
| Resultat | Montoya | Barrichello | M. Schum. | Irvine | Trulli | Button | Panis | 7 | 31 |
|
gesamt Punkte |
| Gerald: 157 | Ingo: 196 | Mario: 165 | Reiner: 92 | Peter: 92 |
|
Mit dem
richtigen Tipp zur letzten Pole ist Ingo damit unser "Tipp-Welt-Meister". Er
konnte nicht mehr überholt werden. Ich danke Euch für das Mitwirken an dieser Seite, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Unsere Meisterschaft war ja nicht ganz so langweilig wie die Formel 1, bis zum letzten Rennen stand der Tipp-Meister noch nicht endgültig fest, auch der Platz 2 war nicht absolut sicher. Die Formel 1 hat ja nun Regeländerungen in Planung um ihrer Langweiligkeit ein Ende zu machen, die für die nächste Saison einige Spannungsmomente mehr versprechen sollen. Die Beteiligten haben ja einige Monate um sich zu einigen. Ich habe mir für das Jahr 2003 auch schon einige Gedanken und Exceltabellen gemacht und ein anderes, vielleicht etwas spannenderes Punktesystem verwendet. Beim Besuch meiner Formel-1-Seiten habt ihr schon gemerkt das die Saison 2003 als Link erscheint, schaut euch mal um. Sagt mir bitte ob die Ladezeiten, Übersichtlichkeit oder andere wichtige und unwichtige Dinge in Ordnung sind. Teilt mir einfach Änderungsvorschläge mit. |
(c) by Vati So wurden die vorherigen Rennen getippt.
Die Tipps sollten mich für die POLE immer spätestens vor dem
Beginn des Qualifikationstraining erreichen, als kleine
Überraschungen habe ich euch diese kleinen Modelautos besorgt Der Formel-1-Kalender 2003
der Rest des Tipp vor Beginn
des Rennen bitte an mich.
So werden die Punkte verteilt:
Wenn ich Gewinne
bekomme ich von jedem Teilnehmer eine Überraschung.
Na gut der
letzte Satz war ein Scherz.
![]()
zum vergrößern
einfach das Bild anklicken
für Platz 1

ein
Ferrari F40 (1987), LxBxH=18x8x4,5cm für Platz 2

ein
Mercedes-Benz M-Class
Maßstab 1:60 (ca. 7cm lang)für Platz 3

ein
BMW 328i (1998)